更新時間:2023-10-21
次數(shù):3998
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:JH5500A
品牌 | 精匯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 |
型號 | 規(guī)格說明 |
JH5500A | 2U 多制式數(shù)字電視信號發(fā)生器主機(jī)(標(biāo)配包含 DVB-T/C,ATSC,J.83B 或 DVB-S/S2) |
OPTIN-01 | DTMB 輸出選件 |
OPTIN-02 | DVB-T2 輸出選件 |
OPTIN-03 | ISDB-T 輸出選件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2 輸出選件 |
OPTIN-05 | DVB-C2 輸出選件 |
OPTIN-06 | ISDB-S 輸出選件 |
OPTIN-07 | -110dbm 電頻輸出選件 |
RF技術(shù)參數(shù) | |
連接頭 | 75Ω BNC |
頻率范圍 | (UHF/VHF 電視)47~2150MHz |
頻率步進(jìn) | 100KHZ |
頻偏 | ±1ppm |
輸出電平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,最小步徑 0.5dBm |
帶外抑制 | >50dB |
調(diào)制誤碼率 MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB 噪聲相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
反射損耗 | >15dB |
RF 信噪比 | 典型值 44dB@ 474 MHz |
ATSC 規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ATSC A/53E |
前向糾錯 FEC | 2/3 格碼+RS(207,187) |
調(diào)制方式 | 8VSB、16VSB |
視頻編碼 | MEPG-2 |
音頻編碼 | DolbyAC-3 |
信息碼率 | 19.39Mb/s |
信道帶寬 | 6MHz |
ISDB-T規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B31 |
內(nèi)糾錯碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
載波數(shù) | 2k, 4k 或 8k |
防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
帶寬 | 6MHz |
廣播類型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV |
DVB-T/H規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN300744 |
內(nèi)糾錯碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選 |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
分級 | 16-QAM 和 64-QAM 星座圖,a=1,2 或 4 |
IFFT | 2K/8K mode 可選 |
防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 可選 |
MFN 網(wǎng)絡(luò)模式,帶寬 | 8MHz、7MHz 和 6MHz 可選 |
DVB-T2規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 302 755 |
帶寬 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ 可選 |
調(diào)制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM |
I/Q 格式 | Float32, Int16, Text |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K |
DVB-C規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 300 429 |
符碼率 | 1~8MSps |
星座圖 | 可選調(diào)制方式 16,32,64,128,256 QAM |
DTMB規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 20600-2006 |
內(nèi)糾錯碼率 | 0.4、0.6、0.8 |
星座圖 | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM |
卷積交織 | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) |
保護(hù)間隔 | PN420、PN945 |
帶寬 | 帶寬 5、6、7、8 MHz |
QAM-B規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T J.83 Annex B |
保護(hù)間隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2 等, |
調(diào)制方式 | 64QAM、256QAM |
滾降系數(shù) | 0.18 |
符號率 MS/s | 5.0569410 |
信道帶寬 | 6MHz |
DVB-S/S2規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ETS 302 307 |
調(diào)制方式 | QPSK, 8PSK |
符號率 | 1~45 MBd |
符號率精度 | < ± 25 ppm |
符號率步進(jìn) | < 50 mBd |
RF輸出 | BNC |
頻率范圍 | 950~2150 MHz |
RF 頻率精度 | < ± 1 ppm |
輸出電平 | -30 ± 3 dBm |
雜波抑制 | > 40 dB (d2: 25 dB) |
插入損耗 | > 15 dB |
滾降系數(shù) | 0.35 |
ISDB-S規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B20 |
調(diào)制方式 | QPSK、8PSK、BPSK |
符號率 | 28.86Mbps |
滾降系數(shù) | 0.35 |
FEC | 2/3(8PSK);1/2、2/3、3/4、5/6 、7/8(QPSK);1/2(BPSK) |
全制式數(shù)字電視信號發(fā)生器物理參數(shù)
物理參數(shù) | |
重 量: | 3Kg |
體 積: | 44 mm×530 mm×482 mm |
操作溫度: | 5~40℃ |
保存溫度: | -20~60℃ |
濕 度: | 20~90% |
供電電壓: | ~220V±10% 50Hz |
額定功耗: | 150W |