更新時間:2024-01-05
次數(shù):883
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 南京長盛 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
CS2676CHSI系列程控絕緣電阻測試儀特點:
同系列型號:CS2676CHSI-1 CS2676CHSI-2 CS2676CHSI-3 CS2676CHSI-4 CS2676CHSI-5 CS2676CHSI
?
◆采用TFT5.6 寸640*480 彩色液晶屏顯示設(shè)置參數(shù)和測試參數(shù),顯示內(nèi)容豐富醒目。
◆具有自動穩(wěn)壓功能:輸出電壓不會隨著電源電壓及負(fù)載的變化而變化。
◆具有自動放電功能:在測試完成后,測試儀能自動把被測試體上的電放完,保護(hù)操作者的安全。
◆測試儀可把測試結(jié)果以EXCEL 表格的格式存儲在U 盤中。
◆具有50 個記憶組,可存放99 種不同的測試參數(shù)。
◆測試電阻范圍為5MΩ~50GΩ,可滿足不同行業(yè)測試的需求。
◆標(biāo)配PLC 接口,可選配RS232、RS485 通信接口。
CS2676CHSI系列程控絕緣電阻測試儀參數(shù)
型號 | CS2676CHSI-1 | ||
測試模式 | IR | ||
IR |
輸出電壓 (DC) | 范圍 | 0.100kV-5.000kV |
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大上限設(shè)定值 | 50000MΩ | ||
最大下限設(shè)定值 | 49999MΩ | ||
最小下限設(shè)定值 | 5MΩ | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
自動切換檔位 | 可設(shè)置為開、關(guān) | ||
放電時間 | ≤200ms | ||
電 阻 表 | 測量范圍 | 5MΩ~50000MΩ | |
分辨率 | 5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10.00GΩ~50.00GΩ:10MΩ | ||
誤差范圍 | 0.100kV~0.300kV:5.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 個字), 0.301kV~0.500kV:5.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 個字), 1.000GΩ~5.00GΩ ±(10%+2 個字), 0.501kV~1.500kV:5.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 個字), 1.000GΩ~9999MΩ ±(10%+2 個字), 10.00GΩ~50.00GΩ ±(15%+2 個字), 1.501kV~5.000kV:5.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 個字), 1.000GΩ~50.00GΩ ±(10%+2 個字) | ||
計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
上一篇 : CS2676CH-5程控絕緣電阻測試儀
下一篇 : CS9950ED程控直流接地電阻測試儀