更新時間:2024-01-26
次數(shù):767
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 常州貝奇 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
貝奇脈沖式線圈測試儀CH6800系列簡介
性能特點
l65k色7寸 TFT高清顯示屏,中英文可選操作界面
l100Msps波形采樣率,6500bytes存儲深度
l高速測試,高達(dá)15次/秒
l四種波形比較判定方法:面積、面積差、電暈和相位差
l測試重復(fù)性,確保測試穩(wěn)定
l強大的電暈分析提取功能,挖掘產(chǎn)品潛在的絕緣不良問題
l儀器參數(shù)自動保存,開機文件加載功能
l波形垂直放大、水平縮放和移動功能,便于觀察細(xì)節(jié)
l樣本平均功能,可進行多達(dá)32次標(biāo)準(zhǔn)波形的平均處理
l自動標(biāo)準(zhǔn)采集模式,自動選擇合適的采樣率
l破壞性測試為您選擇合適測試電壓
l快速測試模式,可實時修改脈沖電壓和采樣率
l消磁脈沖的施加,保證測試波形一致
l20000條歷史測量數(shù)據(jù)的保存和判別統(tǒng)計功能,并可存儲于U盤
lSAVE按鍵直接將屏幕圖像(BMP、GIF、PNG)或者波形數(shù)據(jù)(CSV)存儲于U盤
l支持U盤升級系統(tǒng)固件
l 腳控接口用于簡便快速的測量
lHandler、RS232C、USB Device、USB Host和GPIB(選件)
貝奇脈沖式線圈測試儀CH6800系列提供4通道測試,可任意測試三相電機三角形接法和星形接法、單相電機主副繞組、主副副繞組、主副+主副繞組,滿足全系列電機匝間測試,也可以提供4個繞組的掃描測試功能和繞組對比測試功能
性能指標(biāo) | |||||
型號 | CH6815 | CH6825 | CH6845 | ||
通道數(shù) | 1 | 2 | 4 | ||
脈沖電壓 | 300V~5000V,10V步進脈沖電壓準(zhǔn)確度±5%±10V | ||||
電感測試范圍 | ≥10uH | ≥20uH | ≥10uH | ||
脈沖能量 | 可達(dá) 0.25焦耳 | ||||
測量速度 | 單通道:可達(dá)15次/秒 | ||||
多通道:單繞組測試可達(dá)12次/秒,四繞組測試可達(dá)2次/秒 | |||||
施加脈沖數(shù) | 測試脈沖可達(dá)32次,消磁脈沖可達(dá)8次 | ||||
輸入阻抗 | 10M | ||||
顯示器 | 800x480點65k色TFT | ||||
波形顯示范圍650x256,支持1.5倍放大顯示 | |||||
波形采集 | 采樣率: 可達(dá)100Msps, 10級可調(diào) | ||||
分辨率: 8 Bits | |||||
存儲深度:6500字節(jié) | |||||
樣本平均:1-32 | |||||
判定方法 | 面積、面積差、電暈放電、相位差 | ||||
測量重復(fù)精度 | ±1% | ||||
波形測量 | 波形的電壓,波形的頻率,波形的時間 | ||||
觸發(fā)方式 | 手動觸發(fā)(包含腳控),外部觸發(fā),內(nèi)部觸發(fā),總線觸發(fā) | ||||
判別輸出 | OK/NG 顯示,LED 燈指示,蜂鳴器報警 | ||||
測量統(tǒng)計 | 含測量時間和測量結(jié)果的統(tǒng)計功能,可保存20000條 | ||||
存儲器 | 內(nèi)部 | 300組 | 150組 | 120組 | |
U盤 | 600組(標(biāo)準(zhǔn)波形數(shù)據(jù)和測量設(shè)置參數(shù),上同) | ||||
接口 | Handler(START,STOP,PASS,FAIL ,BUSY,EOC) | ||||
RS232C | |||||
USB Device(支持USB TMC和USB CDC) | |||||
USB Host(支持FAT16和FAT32,支持保存BMP、GIF、PNG圖像文件,支持保存CSV格式波形數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù),支持保存設(shè)置文件) | |||||
GPIB(選件) | |||||
電源 | |||||
供電電源 | 220V±10% 50Hz±5% | ||||
電源功耗 | ≤50VA | ||||
通用條件 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃ - 40℃ | |||
濕度 | ≤75% R.H. | ||||
重量 | 5Kg | ||||
尺寸(HxWxD) | 132mmx400mmx350mm |
上一篇 : 貝奇線圈圈數(shù)測試儀CH1200
下一篇 : 貝奇層間短路測試儀(電阻測量)CH6815R