更新時間:2024-02-24
次數(shù):713
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | ZXP/致新精密 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
致新ZX7575BX共模電感平衡測試儀產(chǎn)品簡介
同系列型號:ZX7576BX ZX1085BX
共模電感平衡測試儀又叫:濾波器平衡測試儀,適用于各種共模電感、濾波器共模電感的Ls,Lp的平衡度測量。高達(dá)0.1%的測量精度,可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗及元件設(shè)計和評估的測量要求;配有比較全面的通訊和控制接口,連接自動化設(shè)備簡單,方便。
性能特點:
● 0.1%測試精度,測量速度快(最高40次/秒)
● 性價比高(包含單機(jī)測試功能,一機(jī)兩用)
● 合格與不合格LED燈指示、蜂鳴器提示
● 支持U盤升級,可快速保存測量數(shù)據(jù)到U盤。
● 測試條件保存, 儀器內(nèi)部50,U盤500組測試文件
● 簡體中文、英文操作語言,操作簡單。
● 鍵盤鎖定功能,關(guān)機(jī)自動保存測試條件,下次無需重新設(shè)定
● 連接電腦方便,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄、保存、處理
● 多種內(nèi)阻模式可選。
致新ZX7575BX共模電感平衡測試儀技術(shù)參數(shù)
型號 | ZX1085BX | ZX7575BX | ZX7576BX |
測試頻率 | 50Hz~200kHz,46個點 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 50Hz~100kHz,34個點 |
測試參數(shù) | L、R、Q、|Z|、DCR、θ | L、R、Q、|Z|、θ | |
測試速度 | 快速:40次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | ||
測試電平 | 10mV~1Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms | |
信號源阻抗 | 30Ω、100Ω、10/100Ω、 | 30Ω、100Ω | |
10Ω/CC、50Ω | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動、外部、總線 | ||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路、全頻清零、點頻清零 | ||
測試盒平衡治具 | 測試盒平衡治具或定制電纜 | ||
顯示范圍 | |Z| | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ |
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |
R | 0.01 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | |
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | -3.14159~3.14159 | |
θ(DEG) | -179.99 o ~179.99o | -179.99 o ~179.99o | |
Δ% | -99.999%~99.999% | -99.999%~99.999% | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||
接口 | GPIB(選件) | ||
RS232C、UsbHost、Usb Device、Handler | |||
存儲器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | ||
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(WxHxD) | 310x110x315mm | ||
重量(凈重) | 5.5Kg |
上一篇 : 致新ZX7575BN系列電感測試儀
下一篇 : 致新ZX7575HX共模電感平衡測試儀