更新時間:2024-04-23
次數(shù):687
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
利利普VDS6074 VDS6104系列四通道PC示波器產(chǎn)品簡介
同系列型號: VDS6074A VDS6104A
+ 四通道超薄設(shè)計
+ 70MHz,100MHz帶寬,高達1GSa/s實時采樣率
+ 8bits, 12bits, 14bits 垂直精度,測量更準確(部分機型)
+ 最高存儲深度10M點
+ 友好的人機互動畫面;X-Y,波形同屏顯示
+ 支持標準SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 支持 Windows / Linux/安卓/蘋果 平臺二次開發(fā)
+ USB Typ-C供電,數(shù)據(jù)傳輸更快,支持5-15V的寬電壓供電
+ WIFI無限傳輸,使用更便捷。(需選配WIFI配件)
利利普VDS6074 VDS6104系列四通道PC示波器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | VDS6074 | VDS6104 | VDS6074A | VDS6104A |
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 70MHz | 100MHz |
通道 | 4模擬通道 | |||
實時采樣率 | 1GSa/s | |||
時基范圍 | 1ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 |
|
| |
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 |
|
| |
存儲深度 | 10M |
|
|
|
輸入耦合 | 直流、交流、接地 |
|
|
|
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯(lián) |
|
| |
垂直靈敏度 | 2mV/div~5V/div |
|
|
|
垂直分辨率 | 8bits | 8bits,12bits,14bits | ||
最大輸入電壓 | 40V 峰值(DC + AC 峰值) |
|
| |
帶寬限制 | 20 MHz,全帶寬 |
|
|
|
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X |
|
|
|
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),視頻觸發(fā),斜率觸發(fā) |
|
| |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 |
|
|
|
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) |
|
| |
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、 | |||
上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B | ||||
標準接口 | USB Device (Type C);USB Host (支持選配Wi-Fi擴展);LAN接口 |
| ||
頻率計 | 支持 |
|
|
|
功率 | ≤10W |
|
|
|
尺寸 | 190mm(長)×18mm(高)×120mm(寬) |
|
| |
重量 | 約0.45公斤(主機) |
|
|
|
上一篇 : 思儀5256C 5G終端綜合測試儀