更新時(shí)間:2024-11-21
次數(shù):74
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
普銳馬PRIMA CRF-CDN-M4/M5耦合去耦網(wǎng)格
產(chǎn)品介紹
CRF-CDN是嚴(yán)格按照國際電工委員會(huì)IEC頒布的IEC61000-4-6標(biāo)準(zhǔn)制造,適用于國標(biāo)GB/T17626.6,其性能指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)要求.用于電源線的耦合去耦網(wǎng)絡(luò)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | CRF-CDN-M416/32 | CRF-CDN-M516/32 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4-6 GB/T17626.6 | |
頻率范圍 | 0.15MHz~230MHz | |
EUT電源容量 | 后兩位數(shù)字為16時(shí)AC:三相380V 16A;DC:260V 16A 后兩位數(shù)字為32時(shí)AC:三相380V 32A;DC:260V 32A 如M316代表負(fù)載為16A,M332代表負(fù)載為32A | |
共模阻抗 | 150kHz~26MHz 150Ω±20Ω 26MHz~80MHz 150Ω+60Ω/-40Ω 80MHz~230MHz 150Ω±60Ω | |
耦合系數(shù) | 150kHz~80MHz 9.5dB ±1dB 80MHz~230MHz 9.5dB ±2dB | |
環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ (操作條件) | |
環(huán)境濕度 | 30%~60% (操作條件) | |
大氣壓力 | 86kPa~106 kPa (操作條件) | |
儀器尺寸 | 306×190×155mm | |
儀器重量 | 15kg |
普銳馬PRIMA CRF-CDN-M4/M5耦合去耦網(wǎng)格