更新時(shí)間:2023-10-13
次數(shù):1559
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):HDS1021M/HDS1022M/HDS2062M
HDS系列手持?jǐn)?shù)字存儲(chǔ)示波器
主要特點(diǎn):
1. 數(shù)字示波器/萬(wàn)用表/頻率計(jì)三合一
2. 20 種自動(dòng)測(cè)量功能
3. 2通道
4. 帶寬: 20MHz-60MHZ
5. 支持USB與電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸、顯示
6. TFT 真彩色顯示
7. 自帶鋰電池,長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)工作時(shí)間
型號(hào) | HDS1021M | HDS1022M | HDS2062M |
帶寬 | 20MHz | 20MHz | 60MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 100MS/s | 250MS/s |
上升時(shí)間 | ≤17.5ns | ≤5.8ns | |
通道 | 單通道 | 雙通道 | |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±3pF 并聯(lián) | ||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||
zui大輸入電壓 | 400V(PK-PK)CAT Ⅱ | ||
通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) | ||
zui大記錄長(zhǎng)度 | 每通道6K個(gè)點(diǎn) | ||
掃速范圍 | 5ns/div-100s/div 按 1-2.5-5進(jìn)制方式步進(jìn) | 5ns/div-100s/div 按1-2-5進(jìn)制方式步進(jìn) | |
采樣率和延遲 時(shí)間精確度 | ±100ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔) | ||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | ||
靈敏度范圍 | 5mV/div -5V/div | ||
位移范圍 | ±50V(500mV~5V), ±2V(5mV~200mV) | ||
直流增益精確度 | ±5% | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻 | ||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、 zui小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升 時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占 空比、延遲A-B、延遲A-B | ||
波形測(cè)量 | 2個(gè)光標(biāo)+20個(gè)自動(dòng)測(cè)量 | ||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 | ||
波形存儲(chǔ) | 4組波形 | ||
數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量功能 | 電壓、電流、電阻、電容、通斷、二極管 | ||
電壓量程 | DCV:zui大輸入電壓 DC1000V ACV:zui大輸入電壓 AC750V(有效值) | ||
電流 | DCA:40mA、400 mA:(±1.5%±1字) 20A(使用分流器):(±3%±3字) ACA:40mA:(±1.5%±3字) 400 mA:(±2%±1字) 20A(使用分流器):(±5%±3字) | ||
電容 | 51.2nF-100uF:±(3%+3個(gè)字) | ||
獨(dú)立的浮地隔離通道 | 萬(wàn)用表與示波器輸入地是隔離的 | ||
程控特性/接口特性 | |||
PC接口 | USB、RS232接口 | ||
電源 | 電源適配/電池 | ||
電池供電 | 6小時(shí)鋰電池 | ||
顯示 | |||
顯示類型 | 3.8 英寸的彩色液晶顯示 | ||
顯示分辨率 | 320 水平×240 垂直像素 | ||
顯示色彩 | 4096 色 | ||
顯示語(yǔ)言種類 | 中文簡(jiǎn)體、英文、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、波蘭語(yǔ) | ||
物理特性 | |||
尺寸 | 180mm × 113mm × 40mm | ||
重量 | 645g | ||
其他 | |||
附件 | 兩支 1.2m 、1:1(10:1)示波器無(wú)源探極 | ||
一付萬(wàn)用表測(cè)試筆 | |||
一條USB或RS-232數(shù)據(jù)傳輸線 | |||
一個(gè)大電流測(cè)量擴(kuò)展模塊 | |||
一個(gè)小電容測(cè)量模塊 | |||
一支示波器探極調(diào)整工具 | |||
一個(gè)符合所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的電源適配器 | |||
一張使用光盤 | |||
持有證書(shū) | CE、FCC、CMC |
以上產(chǎn)品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產(chǎn)品正在優(yōu)惠進(jìn)行中···詳情咨詢:/
相關(guān): www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關(guān)注。